Affichage de 46–47 sur 47 résultats
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.00 kcal | - |
| Énergie | 29.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.90g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.09g | 1% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine E | 7.00mg | 58% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 500ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 5.00 kcal | - |
| Énergie | 21.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.30g | 2% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Polyols | 6.00g | - |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.06g | 1% |
| Vitamine D | 7.50 µg | 150% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 7.20mg | 60% |
| Niacine | 8.00mg | 50% |
| Biotine | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Acide pantothénique | 2.40mg | 40% |
| Magnésium | 56.30mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 250ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 7.50 kcal | - |
| Énergie | 35.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.00g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.88g | 1% |
| Sel | 0.38g | 6% |
| Niacine | 177.50mg | 1109% |
| Vitamine B6 | 1.75mg | 125% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Vitamine B12 | 1.25 µg | 50% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter