Affichage de 736–750 sur 1393 résultats
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 141.00 kcal | 7% |
| Énergie | 596.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.60g | 5% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 5.30g | 2% |
| Sucres | 3.70g | 4% |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 35g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 141.00 kcal | 7% |
| Énergie | 596.00 kJ | 7% |
| Graisses | 3.60g | 5% |
| Acides gras saturés | 2.30g | 11% |
| Glucides | 5.30g | 2% |
| Sucres | 3.70g | 4% |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.15g | 2% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 228.24 kcal | 11% |
| Énergie | 955.44 kJ | 11% |
| Graisses | 1.32g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.87g | 4% |
| Glucides | 36.60g | 14% |
| Sucres | 23.82g | 26% |
| Protéines | 18.00g | 36% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.60mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Vitamine D3 | 1.50 µg | 30% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 232.08 kcal | 11% |
| Énergie | 971.50 kJ | 11% |
| Graisses | 1.44g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.96g | 4% |
| Glucides | 36.80g | 14% |
| Sucres | 24.00g | 26% |
| Protéines | 18.00g | 36% |
| Sel | 0.15g | 2% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Vitamine C | 24.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.60mg | 30% |
| Vitamine B6 | 0.42mg | 30% |
| Vitamine D3 | 1.50 µg | 30% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 870.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3689.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.10g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.20g | 26% |
| Glucides | 138.00g | 53% |
| Sucres | 11.20g | 12% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.33g | 5% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 867.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3675.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.00g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.20g | 26% |
| Glucides | 137.00g | 52% |
| Sucres | 11.20g | 12% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.32g | 5% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 230g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 864.00 kcal | 43% |
| Énergie | 3660.00 kJ | 43% |
| Graisses | 7.70g | 11% |
| Acides gras saturés | 5.70g | 28% |
| Glucides | 134.00g | 51% |
| Sucres | 11.00g | 12% |
| Fibres alimentaires | 1.60g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.71g | 11% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 550g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2093.00 kcal | 104% |
| Énergie | 8888.00 kJ | 105% |
| Graisses | 6.80g | 9% |
| Acides gras saturés | 3.30g | 16% |
| Glucides | 445.00g | 171% |
| Sucres | 44.00g | 48% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.91g | 15% |
| Sélénium | 130.00 µg | 236% |
| Iode | 210.00 µg | 140% |
| Calcium | 1070.00mg | 133% |
| Cuivre | 1.30mg | 130% |
| Zinc | 9.80mg | 98% |
| Fer | 13.00mg | 92% |
| Potassium | 1820.00mg | 91% |
| Manganèse | 1.70mg | 85% |
| Phosphore | 593.00mg | 84% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Magnésium | 311.00mg | 82% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Acide pantothénique | 4.80mg | 80% |
| Thiamine | 0.89mg | 80% |
| Vitamine A | 644.00 µg | 80% |
| Acide folique | 161.00 µg | 80% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Biotine | 40.00 µg | 80% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Riboflavine | 1.10mg | 78% |
| Vitamine B6 | 1.10mg | 78% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 551g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 2090.00 kcal | 104% |
| Énergie | 8874.00 kJ | 105% |
| Graisses | 7.10g | 10% |
| Acides gras saturés | 3.40g | 17% |
| Glucides | 443.00g | 170% |
| Sucres | 44.00g | 48% |
| Fibres alimentaires | 1.10g | - |
| Protéines | 63.00g | 126% |
| Sel | 0.91g | 15% |
| Sélénium | 130.00 µg | 236% |
| Cuivre | 1.40mg | 140% |
| Iode | 210.00 µg | 140% |
| Calcium | 1070.00mg | 133% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Potassium | 1930.00mg | 96% |
| Phosphore | 616.00mg | 88% |
| Magnésium | 328.00mg | 87% |
| Manganèse | 1.70mg | 85% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Acide pantothénique | 5.00mg | 83% |
| Niacine | 13.00mg | 81% |
| Vitamine C | 64.00mg | 80% |
| Thiamine | 0.89mg | 80% |
| Vitamine A | 644.00 µg | 80% |
| Acide folique | 161.00 µg | 80% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Biotine | 40.00 µg | 80% |
| Vitamine D | 4.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Riboflavine | 1.10mg | 78% |
| Vitamine B6 | 1.10mg | 78% |
| Créatine | 3.00g | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 50ml | % AR | |
|---|---|---|
| Bêta-alanine | 2500.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 1000.00mg | - |
| Arginine alpha cétoglutarate (AAKG) | 1000.00mg | - |
| Citrulline malate | 1000.00mg | - |
| Citrulline malate | 1000.00mg | - |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Caféine anhydre | 200.00mg | - |
| Inosine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 100g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 152.00 kcal | 7% |
| Énergie | 638.00 kJ | 7% |
| Graisses | 0.50g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 34.00g | 13% |
| Sucres | 20.00g | 22% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 4.80g | 9% |
| Sel | 0.10g | 1% |
| Taurine | 1000.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 908.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 3.78 kcal | - |
| Énergie | 15.84 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 0.08g | - |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 1.00g | 2% |
| Sel | 0.00g | - |
| L-Carnitine L-Tartrate | 1000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| L-Carnitine | 96.80mg | - |
| Extrait d'Astragale | 28.00mg | - |
| Extrait de safran | 28.00mg | - |
| Extrait de safran | 28.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| L-Glutamine | 200.00mg | - |
| L-Leucine | 200.00mg | - |
| L-Isoleucine | 100.00mg | - |
| L-Valine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| L-Glutamine | 200.00mg | - |
| L-Leucine | 200.00mg | - |
| L-Isoleucine | 100.00mg | - |
| L-Valine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| Acides aminés | 1925.00mg | - |
| L-Glutamine | 200.00mg | - |
| L-Leucine | 200.00mg | - |
| L-Isoleucine | 100.00mg | - |
| L-Valine | 100.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
| Chlorhydrate de L-arginine | 1300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B5 | 5.60mg | 93% |
| Vitamine B6 | 1.30mg | 92% |
| Vitamine B12 | 0.70 µg | 27% |
| L-Leucine | 1225.00mg | - |
| L-Isoleucine | 625.00mg | - |
| L-Valine | 625.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B5 | 5.60mg | 93% |
| Vitamine B6 | 1.30mg | 92% |
| Vitamine B12 | 0.70 µg | 27% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2300.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2300.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2300.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2300.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter