Affichage de 811–825 sur 1393 résultats
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 3.80 µg | 152% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Niacine | 24.00mg | 150% |
| Vitamine E | 18.00mg | 150% |
| Acide pantothénique | 9.00mg | 150% |
| Vitamine B2 | 2.10mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.10mg | 150% |
| Acide folique | 300.00 µg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.65mg | 149% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Chrome | 40.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Fer | 4.20mg | 30% |
| Manganèse | 0.60mg | 30% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Iode | 45.00 µg | 30% |
| Magnésium | 111.00mg | 29% |
| Phosphore | 112.00mg | 16% |
| PABA | 30.00mg | - |
| Lutéine | 1.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 0.90mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 100.00 µg | 4000% |
| Vitamine B1 | 25.00mg | 2272% |
| Vitamine B2 | 25.00mg | 1785% |
| Vitamine B6 | 20.00mg | 1428% |
| Vitamine D3 | 25.00 µg | 500% |
| Vitamine B5 | 25.00mg | 416% |
| Biotine | 150.00 µg | 300% |
| Chrome | 100.00 µg | 250% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine B3 | 25.00mg | 156% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Fer | 14.10mg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 10.50mg | 87% |
| Calcium | 495.00mg | 61% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Magnésium | 150.00mg | 40% |
| Cuivre | 0.10mg | 10% |
| Manganèse | 0.10mg | 5% |
| Extrait de thé vert | 100.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 61.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 50.00mg | - |
| Hespéridine | 39.00mg | - |
| Inositol | 25.00mg | - |
| Quercétine | 25.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 10.00mg | - |
| Lutéine | 10.00mg | - |
| Pipérine | 6.00mg | - |
| Lycopène | 3.30mg | - |
| Bore | 0.10mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 300.00 µg | 600% |
| Vitamine B6 | 4.00mg | 285% |
| Thiamine | 2.80mg | 254% |
| Riboflavine | 3.20mg | 228% |
| Niacine | 36.00mg | 225% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine E | 20.00mg | 166% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Chrome | 50.00 µg | 125% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Vitamine K | 60.00 µg | 80% |
| Vitamine B12 | 2.00 µg | 80% |
| Iode | 100.00 µg | 66% |
| Fer | 8.00mg | 57% |
| Magnésium | 200.00mg | 53% |
| Calcium | 409.00mg | 51% |
| Phosphore | 320.00mg | 45% |
| Vitamine A | 266.00 µg | 33% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 53.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Biotine | 33.00 µg | 66% |
| Vitamine C | 52.00mg | 65% |
| Vitamine E | 7.80mg | 65% |
| Zinc | 6.50mg | 65% |
| Acide pantothénique | 3.90mg | 65% |
| Vitamine A | 520.00 µg | 65% |
| Acide folique | 130.00 µg | 65% |
| Iode | 97.50 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Vitamine D | 3.30 µg | 65% |
| Vitamine B6 | 0.90mg | 64% |
| Vitamine B12 | 1.60 µg | 64% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Vitamine B8 | 100.00 µg | 200% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B1 | 1.60mg | 145% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B5 | 7.00mg | 116% |
| Vitamine B2 | 1.60mg | 114% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Sélénium | 60.00 µg | 109% |
| Bêta-carotène | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Magnésium | 225.00mg | 60% |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 1152.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 200.00mg | - |
| Bambou | 88.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 40.00mg | - |
| Lycopène | 15.00mg | - |
| Lutéine | 10.00mg | - |
| Zéaxanthine | 5.00mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Riboflavine | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Thiamine | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 58.00mg | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 25.00 µg | 500% |
| Vitamine C | 160.00mg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Acide pantothénique | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Biotine | 50.00 µg | 100% |
| Sélénium | 33.00 µg | 60% |
| Vitamine E | 6.00mg | 50% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| Laminaria | 150.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 150.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Oranger | 75.00mg | - |
| Prêle | 75.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Brocoli | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Myrtille | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Dunaliella | 48.00mg | - |
| Oligo-proanthocyanidines de vigne | 47.50mg | - |
| Inositol | 40.00mg | - |
| Lutéine | 5.00mg | - |
| Lycopène | 2.00mg | - |
| Zéaxanthine | 0.90mg | - |
| Vitamine K2-MK7 | 25.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Vitamine C | 120.00mg | 150% |
| Niacine | 16.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine K | 75.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Poudre de sarrasin | 157.50mg | - |
| Extrait de basilic sacré | 100.00mg | - |
| Choline | 82.50mg | - |
| Extrait de thé vert | 60.00mg | - |
| Poudre de jus d'acérola | 57.60mg | - |
| Poudre de baobab | 40.00mg | - |
| Poudre de jus de myrtille | 40.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 25.00 µg | 500% |
| Vitamine B1 | 5.00mg | 454% |
| Vitamine B2 | 5.00mg | 357% |
| Vitamine B6 | 5.00mg | 357% |
| Vitamine B8 | 150.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Molybdène | 100.00 µg | 200% |
| Vitamine B12 | 5.00 µg | 200% |
| Vitamine B5 | 10.00mg | 166% |
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B9 | 300.00 µg | 150% |
| Vitamine B3 | 23.00mg | 143% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Vitamine A | 600.00 µg | 75% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Choline | 200.00mg | - |
| N-acétyl cystéine | 200.00mg | - |
| Acide alpha lipoïque (ALA) | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
| Lutéoline | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Coenzyme Q10 | 40.00mg | - |
| Lutéine | 15.00mg | - |
| Apigénine | 7.50mg | - |
| Astaxanthine | 4.00mg | - |
| Zéaxanthine | 2.00mg | - |
| Vitamine K2 | 100.00 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 10.00mg | 909% |
| Vitamine B2 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B6 | 10.00mg | 714% |
| Vitamine B12 | 12.50 µg | 500% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine D3 | 6.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 17.50mg | 109% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Vitamine A | 550.00 µg | 68% |
| Vitamine B9 | 100.00 µg | 50% |
| Vitamine B8 | 25.00 µg | 50% |
| Vitamine B5 | 2.50mg | 41% |
| Magnésium | 125.00mg | 33% |
| Cuivre | 0.30mg | 30% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Calcium | 75.00mg | 9% |
| Potassium | 50.00mg | 2% |
| Chrome | 0.80 µg | 2% |
| Iode | 0.38 µg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 55g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 216.00 kcal | 10% |
| Énergie | 914.00 kJ | 10% |
| Graisses | 2.00g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.55g | 2% |
| Glucides | 39.00g | 15% |
| Sucres | 37.00g | 41% |
| Fibres alimentaires | 1.80g | - |
| Protéines | 9.40g | 18% |
| Sel | 0.68g | 11% |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 1650.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 482.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.00g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.30g | 1% |
| Glucides | 2.40g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 1.10g | 18% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 485.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.20g | 1% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 0.50g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 1.10g | 18% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 8.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 1.45g | 24% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 10.00g | 14% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 196.00g | 75% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 8.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 1.45g | 24% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 8.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 1.45g | 24% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 10.00g | 14% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 196.00g | 75% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 6.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 0.95g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 280g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 1100.00 kcal | 55% |
| Énergie | 4600.00 kJ | 54% |
| Graisses | 12.00g | 17% |
| Acides gras saturés | 6.00g | 30% |
| Glucides | 192.00g | 73% |
| Sucres | 18.00g | 20% |
| Fibres alimentaires | 8.00g | - |
| Protéines | 56.00g | 112% |
| Sel | 1.45g | 24% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter