Affichage de 1276–1290 sur 1393 résultats
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 460.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.80g | 1% |
| Acides gras saturés | 0.20g | 1% |
| Glucides | 3.30g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Fibres alimentaires | 1.30g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 114.00 kcal | 5% |
| Énergie | 478.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 4.00g | 1% |
| Sucres | 1.10g | 1% |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.21g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 110.00 kcal | 5% |
| Énergie | 459.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 4.10g | 1% |
| Sucres | 0.10g | - |
| Fibres alimentaires | 0.50g | - |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 111.00 kcal | 5% |
| Énergie | 466.00 kJ | 5% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.90g | 1% |
| Sucres | 0.10g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.20g | 3% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 28g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 454.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.70g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.20g | 1% |
| Glucides | 3.10g | 1% |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 1.50g | - |
| Protéines | 20.00g | 40% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 28g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 109.00 kcal | 5% |
| Énergie | 454.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.70g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.20g | 1% |
| Glucides | 3.10g | 1% |
| Sucres | 0.50g | - |
| Fibres alimentaires | 1.50g | - |
| Protéines | 20.00g | 40% |
| Sel | 0.50g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Sélénium | 40.00 µg | 72% |
| Magnésium | 112.50mg | 30% |
| Potassium | 80.00mg | 4% |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de citrus | 600.00mg | - |
| Extrait de galium | 200.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 75.00mg | - |
| Extrait de ginkgo | 50.00mg | - |
| Extrait de radis noir | 50.00mg | - |
| Quercétine | 50.00mg | - |
| Rutine | 50.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Extrait de petit houx | 30.00mg | - |
| Bromelaïne | 20.80mg | - |
| Extrait de pissenlit | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 50.00 µg | 1000% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Extrait de grande ortie | 1200.00mg | - |
| Ashwagandha KSM-66® | 600.00mg | - |
| Bisglycinate de magnésium | 600.00mg | - |
| Bisglycinate de magnésium | 600.00mg | - |
| Extrait de baies de palmier nain | 400.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 400.00mg | - |
| Extrait de pépin de raisin | 400.00mg | - |
| Citrate de zinc | 40.00mg | - |
| Citrate de zinc | 40.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Cuivre | 1.50mg | 150% |
| Vitamine B9 | 219.00 µg | 109% |
| Vitamine B2 | 1.50mg | 107% |
| Vitamine B5 | 6.30mg | 105% |
| Manganèse | 2.10mg | 105% |
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Vitamine B12 | 2.60 µg | 104% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Vitamine B8 | 22.00 µg | 44% |
| Chrome | 17.00 µg | 42% |
| Magnésium | 121.00mg | 32% |
| Molybdène | 13.00 µg | 26% |
| Sélénium | 13.00 µg | 23% |
| Spiruline | 100.00mg | - |
| L-glutathion | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1100.00mg | 1375% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Riboflavine | 16.80mg | 1200% |
| Vitamine B12 | 21.00 µg | 840% |
| Vitamine D | 40.00 µg | 800% |
| Thiamine | 8.00mg | 727% |
| Vitamine B6 | 6.00mg | 428% |
| Chrome | 120.00 µg | 300% |
| Vitamine C | 200.00mg | 250% |
| Niacine | 35.00mg | 218% |
| Vitamine E | 24.00mg | 200% |
| Acide pantothénique | 12.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Biotine | 100.00 µg | 200% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Sélénium | 55.00 µg | 100% |
| Magnésium | 190.00mg | 50% |
| Manganèse | 1.00mg | 50% |
| Vitamine A | 400.00 µg | 50% |
| Calcium | 240.00mg | 30% |
| Extrait de ginseng | 50.00mg | - |
| Bore | 1.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B12 | 200.00 µg | 8000% |
| Thiamine | 50.00mg | 4545% |
| Riboflavine | 40.00mg | 2857% |
| Vitamine B6 | 12.00mg | 857% |
| Acide pantothénique | 50.00mg | 833% |
| Vitamine C | 250.00mg | 312% |
| Niacine | 50.00mg | 312% |
| Vitamine E | 33.00mg | 275% |
| Manganèse | 4.00mg | 200% |
| Cuivre | 2.00mg | 200% |
| Acide folique | 400.00 µg | 200% |
| Vitamine D | 10.00 µg | 200% |
| Vitamine A | 1500.00 µg | 187% |
| Fer | 17.00mg | 121% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Iode | 113.00 µg | 75% |
| Magnésium | 100.00mg | 26% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Choline | 50.00mg | - |
| Rutine | 25.00mg | - |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 10.00mg | - |
| Inositol | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 100.00mg | 9090% |
| Vitamine B2 | 50.00mg | 3571% |
| Vitamine B6 | 21.00mg | 1500% |
| Biotine | 700.00 µg | 1400% |
| Vitamine B5 | 70.00mg | 1166% |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 50.00mg | 312% |
| Vitamine B8 | 100.00 µg | 200% |
| Vitamine B9 | 48.50 µg | 24% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Vitamine B10 | 21.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B1 | 100.00mg | 9090% |
| Vitamine B2 | 50.00mg | 3571% |
| Vitamine B6 | 21.00mg | 1500% |
| Vitamine B8 | 700.00 µg | 1400% |
| Vitamine B5 | 70.00mg | 1166% |
| Vitamine B12 | 10.00 µg | 400% |
| Vitamine B3 | 50.00mg | 312% |
| Vitamine B9 | 48.50 µg | 24% |
| Bitartrate de choline | 100.00mg | - |
| Inositol | 100.00mg | - |
| Vitamine B10 | 21.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter