9 résultats affichés
| Valeurs pour 10 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Protéines | 9.50g | 19% |
| Vitamine B8 | 150.00 µg | 300% |
| Manganèse | 3.50mg | 175% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Zinc | 14.00mg | 140% |
| Vitamine B1 | 1.40mg | 127% |
| Vitamine B2 | 1.60mg | 114% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Vitamine B12 | 1.00 µg | 40% |
| Extrait de noix de cola | 1000.00mg | - |
| Caféine | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 217.00 kcal | 10% |
| Énergie | 921.00 kJ | 10% |
| Graisses | 0.40g | - |
| Acides gras saturés | 0.20g | - |
| Glucides | 43.00g | 16% |
| Sucres | 28.00g | 31% |
| Fibres alimentaires | 0.10g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.14g | 2% |
| Vitamine B8 | 38.00 µg | 76% |
| Vitamine B6 | 0.50mg | 35% |
| Vitamine B2 | 0.46mg | 32% |
| Vitamine B1 | 0.36mg | 32% |
| Calcium | 255.00mg | 31% |
| Phosphore | 214.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.70mg | 30% |
| Vitamine B3 | 4.50mg | 28% |
| Vitamine A | 230.00 µg | 28% |
| Vitamine B5 | 1.60mg | 26% |
| Vitamine B9 | 52.00 µg | 26% |
| Fer | 3.50mg | 25% |
| Magnésium | 77.00mg | 20% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Potassium | 372.00mg | 18% |
| Vitamine B12 | 0.42 µg | 16% |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 2.28g | - |
| L-Glutamine | 504.00mg | - |
| L-arginine | 504.00mg | - |
| Taurine | 112.80mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 60g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 214.00 kcal | 10% |
| Énergie | 909.00 kJ | 10% |
| Graisses | 0.60g | - |
| Acides gras saturés | 0.40g | - |
| Glucides | 42.00g | 16% |
| Sucres | 27.00g | 30% |
| Fibres alimentaires | 1.00g | - |
| Protéines | 10.00g | 20% |
| Sel | 0.13g | 2% |
| Vitamine B8 | 38.00 µg | 76% |
| Vitamine B6 | 0.51mg | 36% |
| Phosphore | 226.00mg | 32% |
| Fer | 4.60mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0.46mg | 32% |
| Vitamine B1 | 0.36mg | 32% |
| Calcium | 247.00mg | 30% |
| Vitamine E | 3.70mg | 30% |
| Vitamine B3 | 4.50mg | 28% |
| Vitamine A | 230.00 µg | 28% |
| Vitamine B5 | 1.60mg | 26% |
| Vitamine B9 | 52.00 µg | 26% |
| Potassium | 482.00mg | 24% |
| Magnésium | 88.00mg | 23% |
| Vitamine C | 16.00mg | 20% |
| Vitamine B12 | 0.40 µg | 16% |
| L-Glutamine | 504.00mg | - |
| L-arginine | 504.00mg | - |
| Acides aminés ramifiés (BCAA) | 0.48g | - |
| Taurine | 112.80mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10g | % AR | |
|---|---|---|
| Collagène hydrolysé | 10000.00mg | - |
| L-glycine | 2500.00mg | - |
| Proline | 1300.00mg | - |
| Hydroxyproline | 1200.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Collagène hydrolysé | 3000.00mg | - |
| L-glycine | 713.00mg | - |
| Proline | 359.00mg | - |
| Hydroxyproline | 308.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
| Créatine monohydrate | 3400.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Capsules molles | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.60mg | 185% |
| Zinc | 9.90mg | 99% |
| Acide linoléique conjugué (CLA) | 2925.00mg | - |
| L-arginine | 400.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 4.28mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| L-arginine | 800.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 500.00mg | - |
| Fructooligosaccharides | 500.00mg | - |
| Hydroxyméthylbutyrate (HMB) | 373.76mg | - |
| Extrait de cacao | 200.00mg | - |
| Extrait de radis noir | 200.00mg | - |
| L-tyrosine | 150.00mg | - |
| Caféine | 100.00mg | - |
| Extrait de piment de cayenne | 7.16mg | - |
| Extrait de poivre noir | 5.28mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 3 Comprimés | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Magnésium | 230.00mg | 61% |
| Chlorhydrate de L-arginine | 600.00mg | - |
| Extrait de Tribulus | 351.00mg | - |
| Extrait de ginseng | 200.10mg | - |
| Extrait de ginseng sibérien | 150.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 61 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Extrait d’algue brune et de raisin (ID-alG) | 400.00mg | - |
| Extrait d’algue brune et de raisin (ID-alG) | 400.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 270.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 270.00mg | - |
| Extrait de guarana | 144.80mg | - |
| Extrait de piloselle | 100.20mg | - |
| Caféine totale | 91.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter