9 résultats affichés
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 5.00mg | 357% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Niacine | 5.00mg | 31% |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Extrait de thé vert | 300.00mg | - |
| Taurine | 275.00mg | - |
| Extraits de poivre de cayenne | 250.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 220.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 220.00mg | - |
| Caféine | 185.00mg | - |
| Extraits de graines de cacao | 100.00mg | - |
| Poudre d'algue bleue-vert du lac Klamath | 20.00mg | - |
| Pipérine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 188.00 kcal | 9% |
| Énergie | 789.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.30g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.00g | 20% |
| Glucides | 7.60g | 2% |
| Sucres | 6.90g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.00g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.79g | 13% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 198.00 kcal | 9% |
| Énergie | 835.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 5.00g | 25% |
| Glucides | 8.90g | 3% |
| Sucres | 8.30g | 9% |
| Fibres alimentaires | 0.10g | - |
| Protéines | 24.00g | 48% |
| Sel | 0.92g | 15% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 211.00 kcal | 10% |
| Énergie | 885.00 kJ | 10% |
| Graisses | 8.90g | 12% |
| Acides gras saturés | 5.90g | 29% |
| Glucides | 7.90g | 3% |
| Sucres | 5.90g | 6% |
| Fibres alimentaires | 0.03g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.56g | 9% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 195.00 kcal | 9% |
| Énergie | 815.00 kJ | 9% |
| Graisses | 7.30g | 10% |
| Acides gras saturés | 4.60g | 23% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 6.60g | 7% |
| Fibres alimentaires | 0.13g | - |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.36g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 330ml | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 191.00 kcal | 9% |
| Énergie | 805.00 kJ | 9% |
| Graisses | 6.90g | 9% |
| Acides gras saturés | 4.30g | 21% |
| Glucides | 7.30g | 2% |
| Sucres | 7.30g | 8% |
| Protéines | 25.00g | 50% |
| Sel | 0.96g | 16% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.05mg | 146% |
| Thiamine | 1.45mg | 131% |
| Niacine | 2.50mg | 15% |
| Magnésium | 28.00mg | 7% |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 3% |
| L-Leucine | 1700.00mg | - |
| L-Isoleucine | 875.00mg | - |
| L-Valine | 875.00mg | - |
| L-Glutamine | 450.00mg | - |
| Eau de coco en poudre | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.05mg | 146% |
| Thiamine | 1.45mg | 131% |
| Niacine | 2.50mg | 15% |
| Magnésium | 28.00mg | 7% |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 3% |
| L-Leucine | 1700.00mg | - |
| L-Isoleucine | 875.00mg | - |
| L-Valine | 875.00mg | - |
| L-Glutamine | 450.00mg | - |
| Eau de coco en poudre | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 6.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B6 | 2.05mg | 146% |
| Thiamine | 1.45mg | 131% |
| Niacine | 2.50mg | 15% |
| Magnésium | 28.00mg | 7% |
| Vitamine B12 | 0.08 µg | 3% |
| L-Leucine | 1700.00mg | - |
| L-Isoleucine | 875.00mg | - |
| L-Valine | 875.00mg | - |
| L-Glutamine | 450.00mg | - |
| Eau de coco en poudre | 250.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 148.00 kcal | 7% |
| Énergie | 370.00 kJ | 4% |
| Graisses | 1.80g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 1.90g | - |
| Sucres | 1.40g | - |
| Protéines | 31.00g | 62% |
| Sel | 0.38g | 6% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 40g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 147.00 kcal | 7% |
| Énergie | 620.00 kJ | 7% |
| Graisses | 1.50g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.60g | 3% |
| Glucides | 2.00g | - |
| Sucres | 1.30g | - |
| Fibres alimentaires | 0.70g | - |
| Protéines | 30.00g | 60% |
| Sel | 0.52g | 8% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 5.5g | % AR | |
|---|---|---|
| Magnésium | 19.40mg | 5% |
| Potassium | 39.00mg | 1% |
| L-citrulline malate | 2000.00mg | - |
| Bêta-alanine | 833.00mg | - |
| L-tyrosine | 667.00mg | - |
| Bétaïne | 367.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 206.00mg | - |
| Bitartrate de choline | 206.00mg | - |
| Taurine | 167.00mg | - |
| Glucuronolactone | 67.00mg | - |
| Caféine | 60.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 50.00mg | - |
| Acétyl-L-carnitine HCl | 50.00mg | - |
| Sodium | 18.26mg | - |
| Extrait de rhodiola rosea | 16.60mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecterVous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter