Affichage de 46–51 sur 51 résultats
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Extrait de Tribulus | 2000.00mg | - |
| Extrait de Tribulus | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Cuivre | 1.50mg | 150% |
| Vitamine B9 | 219.00 µg | 109% |
| Vitamine B2 | 1.50mg | 107% |
| Vitamine B5 | 6.30mg | 105% |
| Manganèse | 2.10mg | 105% |
| Vitamine D3 | 5.20 µg | 104% |
| Vitamine B12 | 2.60 µg | 104% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Iode | 150.00 µg | 100% |
| Vitamine E | 10.00mg | 83% |
| Fer | 7.00mg | 50% |
| Vitamine B8 | 22.00 µg | 44% |
| Chrome | 17.00 µg | 42% |
| Magnésium | 121.00mg | 32% |
| Molybdène | 13.00 µg | 26% |
| Sélénium | 13.00 µg | 23% |
| Spiruline | 100.00mg | - |
| L-glutathion | 10.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 1000.00mg | 1250% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 4 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Zinc | 7.10mg | 71% |
| Cuivre | 0.70mg | 70% |
| Acide D-aspartique | 1500.00mg | - |
| Cordyceps sinensis | 750.00mg | - |
| Extraits de poygonum cuspidatum | 320.00mg | - |
| Extrait de grande ortie | 78.00mg | - |
| Bore | 1.60mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gélules | % AR | |
|---|---|---|
| Zinc | 15.00mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Magnésium | 250.00mg | 66% |
| GABA | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter