Affichage de 31–45 sur 64 résultats
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 13.00 kcal | - |
| Énergie | 53.00 kJ | - |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 3.80g | 1% |
| Sucres | 0.00g | - |
| Protéines | 0.50g | 1% |
| Sel | 0.00g | - |
| Biotine | 33.00 µg | 66% |
| Vitamine C | 52.00mg | 65% |
| Vitamine E | 7.80mg | 65% |
| Zinc | 6.50mg | 65% |
| Acide pantothénique | 3.90mg | 65% |
| Vitamine A | 520.00 µg | 65% |
| Acide folique | 130.00 µg | 65% |
| Iode | 97.50 µg | 65% |
| Sélénium | 36.00 µg | 65% |
| Vitamine D | 3.30 µg | 65% |
| Vitamine B6 | 0.90mg | 64% |
| Vitamine B12 | 1.60 µg | 64% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 207.00 kcal | 10% |
| Énergie | 874.00 kJ | 10% |
| Graisses | 4.00g | 5% |
| Acides gras saturés | 2.70g | 13% |
| Glucides | 10.50g | 4% |
| Sucres | 9.90g | 11% |
| Protéines | 21.00g | 42% |
| Sel | 0.62g | 10% |
| L-Glutamine | 540.00mg | - |
| DigeZyme® | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 115.00 kcal | 5% |
| Énergie | 487.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.70g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.90g | 4% |
| Glucides | 2.80g | 1% |
| Sucres | 2.00g | 2% |
| Protéines | 22.00g | 44% |
| Sel | 0.27g | 4% |
| L-Glutamine | 540.00mg | - |
| DigeZyme® | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 30g | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 115.00 kcal | 5% |
| Énergie | 488.00 kJ | 5% |
| Graisses | 1.70g | 2% |
| Acides gras saturés | 0.90g | 4% |
| Glucides | 2.20g | - |
| Sucres | 1.50g | - |
| Protéines | 23.00g | 46% |
| Sel | 0.28g | 4% |
| L-Glutamine | 540.00mg | - |
| DigeZyme® | 50.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Gummies | % AR | |
|---|---|---|
| Énergie | 26.00 kcal | 1% |
| Énergie | 110.00 kJ | 1% |
| Graisses | 0.00g | - |
| Acides gras saturés | 0.00g | - |
| Glucides | 6.20g | 2% |
| Sucres | 4.70g | 5% |
| Protéines | 0.00g | - |
| Sel | 0.00g | - |
| Huile de périlla | 124.00mg | - |
| Huile de lin | 40.00mg | - |
| Huile de chia | 20.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 2 Capsules molles | % AR | |
|---|---|---|
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
| Huile de poisson | 2000.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter