Affichage de 31–34 sur 34 résultats
| Valeurs pour NC | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 127.50 µg | 254% |
| Vitamine B6 | 1.70mg | 121% |
| Thiamine | 1.19mg | 108% |
| Riboflavine | 1.36mg | 97% |
| Vitamine A | 773.50 µg | 96% |
| Niacine | 15.30mg | 95% |
| Acide pantothénique | 5.10mg | 85% |
| Cuivre | 0.85mg | 85% |
| Acide folique | 170.00 µg | 85% |
| Vitamine D | 4.25 µg | 85% |
| Vitamine E | 8.30mg | 69% |
| Vitamine C | 51.00mg | 63% |
| Chrome | 21.25 µg | 53% |
| Zinc | 4.25mg | 42% |
| Manganèse | 0.85mg | 42% |
| Iode | 63.75 µg | 42% |
| Sélénium | 21.25 µg | 38% |
| Vitamine K | 25.50 µg | 34% |
| Vitamine B12 | 0.85 µg | 34% |
| Fer | 3.57mg | 25% |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Gélule | % AR | |
|---|---|---|
| Biotine | 450.00 µg | 900% |
| Vitamine B1 | 4.20mg | 381% |
| Vitamine B2 | 4.80mg | 342% |
| Vitamine B5 | 18.00mg | 300% |
| Vitamine C | 150.00mg | 187% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine E | 15.00mg | 125% |
| Vitamine B12 | 3.00 µg | 120% |
| Vitamine B3 | 18.00mg | 112% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Bêta-carotène | 800.00 µg | 100% |
| Acide folique | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Manganèse | 1.75mg | 87% |
| Chrome | 25.00 µg | 62% |
| Sélénium | 25.00 µg | 45% |
| Zinc | 2.50mg | 25% |
| Fer | 2.50mg | 17% |
| Iode | 25.00 µg | 16% |
| Magnésium | 45.00mg | 12% |
| Bioflavonoïdes d'agrumes | 12.50mg | - |
| Choline | 12.50mg | - |
| Inositol | 12.50mg | - |
| Coenzyme Q10 | 5.00mg | - |
| Rutine | 5.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 1 Comprimé | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine B3 | 35.00mg | 218% |
| Vitamine B5 | 12.00mg | 200% |
| Vitamine B1 | 2.20mg | 200% |
| Vitamine B6 | 2.00mg | 142% |
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Fer | 14.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Zinc | 10.00mg | 100% |
| Manganèse | 2.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Cuivre | 1.00mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Molybdène | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Sélénium | 50.00 µg | 90% |
| Chrome | 20.00 µg | 50% |
| Calcium | 120.00mg | 15% |
| Magnésium | 56.25mg | 15% |
| L-Glutamine | 30.00mg | - |
| L-lysine | 25.00mg | - |
| Choline | 20.00mg | - |
| L-méthionine | 10.00mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
| Extrait de poivre noir titré à 95% de pipérine | 5.50mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Fer | 2.10mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Cuivre | 0.15mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Molybdène | 7.50 µg | 15% |
| Chrome | 6.00 µg | 15% |
| Calcium | 50.00mg | 6% |
| Magnésium | 20.00mg | 5% |
| Extrait de guarana | 2500.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 2500.00mg | - |
| Extrait d'hibiscus | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter
| Valeurs pour 10ml | % AR | |
|---|---|---|
| Vitamine C | 80.00mg | 100% |
| Vitamine B3 | 16.00mg | 100% |
| Vitamine E | 12.00mg | 100% |
| Vitamine B5 | 6.00mg | 100% |
| Vitamine B2 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.40mg | 100% |
| Vitamine B1 | 1.10mg | 100% |
| Vitamine A | 800.00 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 200.00 µg | 100% |
| Vitamine B8 | 50.00 µg | 100% |
| Vitamine D3 | 5.00 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2.50 µg | 100% |
| Fer | 2.10mg | 15% |
| Zinc | 1.50mg | 15% |
| Manganèse | 0.30mg | 15% |
| Cuivre | 0.15mg | 15% |
| Sélénium | 8.25 µg | 15% |
| Molybdène | 7.50 µg | 15% |
| Chrome | 6.00 µg | 15% |
| Calcium | 50.00mg | 6% |
| Magnésium | 20.00mg | 5% |
| Extrait de guarana | 2500.00mg | - |
| Extrait de racine d'éleuthérocoque | 2500.00mg | - |
| Extrait d'hibiscus | 500.00mg | - |
Vous devez être connecté pour obtenir plus d'informations et créer votre panier
Se connecter